1. Mannschaft
Unsere erste Mannschaft spielt derzeit in der Bezirksklasse Nord. Im folgenden finden sie alle wichtigen Informationen. Für eine genauere Aufschlüsselung und die genauen Ergebnisse der anderen Mannschaften besuchen sie bitte die Seite des "Schachbund Linker Niederrhein" www.sbln.de/... und wählen sie "Bezirksklasse Nord".
Letzte Nachrichten
- Straelen I gewinnt die Endrunde mit 4,5 : 1,5 und sichert den Klassenerhalt
- Straelen I gewinnt das verschobene Spiel gegen Kevelaer III mit 6,5 : 1,5
- Straelen I spielt unentschieden in Emmerich (II)
Die letzten Spiele in der Übersicht
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 26.09.2010 | Straelen I | Nierswalde I | 3,5 : 4,5 |
| 21.11.2010 | Kleve III | Straelen I | 6,5 : 1,5 |
| 19.12.2010 | Straelen I | Kevelaer II | 1,5 : 6,5 |
| 20.02.2011 | Straelen I | Uedem III | 2 : 6 |
| 20.03.2011 | Emmerich II | Straelen I | 4 : 4 |
| 15.05.2011 | Kevelaer III | Straelen I | 1,5 : 6,5 |
| 22.05.2011 | Kleve IV | Straelen I | 3,5 : 4,5 |
Die Tabelle nach der Endrunde
| Position | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kevelaer II | 14 |
| 2 | Kleve III | 12 |
| 3 | Nierswalde I | 7 |
| 4 | Uedem III | 6 |
| 5 | Kleve IV | 5 |
| 6 | Straelen I | 5 |
| 7 | Emmerich II | 4 |
| 8 | Kevelaer III | 3 |
Die obige Tabelle richtet sich nach den Angaben des SBLN auf www.sbln.de.
Die Mannschaft
| Position | Name | DWZ | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Boeckstegers | 1466 | 1 | ||
| 2 | Herman-Josef Basten* | 1605 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Erwin Schmidt | 1636 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Herbert Steinbring | 1583 | 2 | 2 | |
| 5 | Otmar Miggelt | 1573 | 3 | 2 | |
| 6 | Andre Swemers | 1484 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Albert Diebels | 1285 | 2 | 3 | |
| 8 | Martin Theunissen | 1555 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Hans-Jürgen Rimbach | 1581 | 1 | 1 | |
| 10 | Hans Rimbach | 1566 | 1 | 1 | |
| 11 | Jürgen Matthecka | 1496 | 2 | ||
| 12 | Heinz-Dieter Mehler | 1266 | 1 | 1 | |
| 13 | Michael Canders | 1166 | 1 | ||
| 14 | Dennis Opschroef | 1129 | 2 | ||
| 17 | Andreas Kremer | 802 | 1 | ||
| 1001 | Alexander Rosengarten | 1393 |
Die Siege, Remis und Niederlagen beziehen sich auf die aktuelle Saison und werden nur für die offiziellen Ligaspiele gezählt. Kampflos erworbene Punkte werden nicht notiert.
* Mannschaftsführer
Mannschafts-Info
Klasse: Bezirksklasse Nord
Spiellokal: Hotel "Zum Siegburger"
Straße: Annastraße 13
Ort: 47638 Straelen
Tel: 02834/6847
Mannschaftsführer: Hermann-Josef Basten
E-Mail: hermannbasten@t-online.de